martes, 19 de mayo de 2015
Tipos de Polleras de Panamá
Este sitio está dedicado a dar a conocer el traje típico de la República de Panamá "La Pollera Panameña". También lo situaremos en uno de los más autóctonos lugares en donde son confeccionadas las Polleras Panameñas de mejor calidad, San José de Las Tablas. Estamos a su disposición, si está interesado en adquirir una hermosa pollera y sus accesorios o si está interesado en conocer Panamá "La Tierra de las Polleras"

Pollera Nacional
Pollera es el término con que se designa a la falda externa del vestido femenino en [Europa] donde es usado como parte de atuendos folclóricos en varios países. Las polleras se confeccionan con diferentes materiales como algodón o lana y suelen llevar decoraciones coloridas en diferentes técnicas, comúnmente bordados y encajes con diseños variados.
jueves, 14 de mayo de 2015
Puente de las Américas
El Puente de las Américas es un puente para vehículos rodadores localizado en Panamá que cruza el Canal de Panamá, a la altura de su entrada del Pacífico, y que une las localidades de Balboa (en la ciudad de Panamá) al noreste, y el distrito de Arraiján por el suroeste. Fue inaugurado el 12 de octubre de 1962,ocupa la misma ubicación que ocupaba el Transbordador al cual reemplazó. Según Cesar de Hoyos.

El puente tiene un diseño de arco de modillón, con 1 654 m de largo. El peso de la estructura de acero es de 16 975 toneladas. Con una altura en su punto más alto de 117 metros sobre el nivel del mar promedio. La altura libre máxima debajo del tramo principal es de 61,3 m en marea alta. Fue construido entre 1958 y 1962 por los Estados Unidos, con un coste estimado por los Estados Unidos de 20 millones de dólares.

| Puente de las Américas | ||
|---|---|---|
Puente de las Américas. | ||
| País | ||
| Localidad | Balboa, Panamá | |
| Construcción | 1958-1962 | |
| Cruza | El Canal de Panamá, Sector Pacífico | |
| Inauguración | 12 de octubre de 1962 | |
| Coordenadas | 8°56'35" N - 79°33'54" O | |
| Longitud | 1.654 m (5.425 pies) | |
| Ancho | 10,4 m (34 pies) | |
| Gálibo de navegación | 61,3 m (201 ft) | |
| Tipo | Puente en arco | |
| Material | Acero | |
| Peaje | Gratuito | |
Panamá
Es un país ubicado en el extremo sureste de América Central. Su nombre oficial es República de Panamá y su capital es la ciudad de Panamá. Limita al Norte con el mar Caribe, al Sur con el océano Pacífico, al Este con Colombia y al Oeste con Costa Rica. Tiene una extensión de 75.517 km². Localizado en el istmo que une a Sudamérica con América Central, su territorio montañoso solamente es interrumpido por el Canal de Panamá. Su población es de 3 706 596. El 1º de enero de 2014 se crea la provincia de Panamá Oeste, así estando constituida por 10 provincias y por 5 comarcas indígenas. Antes del 31 de diciembre de 2013 estaba constituida por 9 provincias.
| República de Panamá | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Lema: Pro Mundo Beneficio (latín: ‘Por el beneficio del mundo’) | ||||
| Himno: Himno Nacional de Panamá | ||||
| Capital (y ciudad más poblada) | Panamá | |||
| Idioma oficial | Español[6] | |||
| Gentilicio | panameño, panameña | |||
| Forma de gobierno | República presidencialista | |||
| Presidente Vicepresidente | Juan Carlos Varela Isabel Saint Malo | |||
| Independencia de España Secesión de Colombia[5] | 28 de noviembre de 1821 3 de noviembre de 1903 | |||
| Superficie | Puesto 118.º | |||
| • Total | 78,569 km² | |||
| Fronteras | 555 km | |||
| Línea de costa | 2.490 km | |||
| Punto más alto | Volcán Barú | |||
| Población total | Puesto 133.º | |||
| • Censo | 3 706 596[1] hab. (2014) | |||
| • Densidad | 49 hab./km² | |||
| PIB (PPA) | Puesto 88.º | |||
| • Total (2012) | US$67.804 millones[2] | |||
| PIB (nominal) | Puesto 88.º | |||
| • Total (2012) | US$36.252 millones | |||
| • Per cápita | US$16.329[2] | |||
| IDH (2014) | ||||
| Moneda | Balboa (oficial) (PAB)Dólar estadounidense (curso legal) ($, USD) | |||
| Huso horario | UTC −5 | |||
| Código ISO | 591 / PAN / PA | |||
| Dominio Internet | ||||
| Prefijo telefónico | +507 | |||
| Código del COI | PAN | |||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)